Mesures actuelles
Concentrations moyennes journalières
-
Données
Gaz mesuré
H2S
NH3
Concentration moyenne
-
ppm
Site de mesure
-
niveaux de concentration
Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée
Options d’affichage
Paramètres avancés.
Interprétation des concentrations journalières et recommandations
Ce tableau (source : ARS Martinique) propose des repères d’interprétation des concentrations mesurées, ainsi que des recommandations associées.
| Code | H₂S (24h) | NH₃ (24h) | Interprétation sanitaire | Recommandations |
|---|---|---|---|---|
| Vert | < 0,03 ppm | < 8,3 ppm | Le H₂S n’a pas été mis en évidence avec les moyens de mesure. | — |
| Vert | 0,03 à 0,07 ppm | Les niveaux de H₂S relevés peuvent entraîner des gênes olfactives mais il n'est pas attendu d'effet sanitaire. | — | |
| Jaune | 0,07 à 1 ppm | Les niveaux de H₂S relevés peuvent entrainer des gênes respiratoires chez les personnes sensibles et vulnérables. | La population est invitée à suivre les informations diffusées sur les échouages d'algues et à consulter régulièrement les niveaux de concentrations de H₂S et NH₃ (sites ARS et Madininair). Dès la perception d'odeurs, les personnes vulnérables sont invitées à se tenir éloignées des zones de décomposition des algues et à éviter d'être sous le vent des émissions des gaz. | |
| Orange | 1 à 5 ppm | L’apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable dans la population générale. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux. | La population est invitée à se tenir éloignée des zones de décomposition des algues. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez : yeux/gorge qui piquent, larmoiements, maux de tête, difficulté respiratoire, toux, démangeaisons, vomissements, vertiges. Il est conseillé aux personnes vulnérables de ne pas séjourner sous le vent des émissions de gaz et d'éviter l'exposition aux autres substances irritantes en air intérieur (fumée du tabac, …). | |
| Rouge | > 5 ppm | > 8,3 ppm | L’apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable au sein de l’ensemble de la population. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux. |
Il est conseillé à l’ensemble de la population de se tenir éloigné des zones à risque
et de ne pas se placer sous le vent des émissions de gaz. Adressez-vous à votre médecin
ou à votre pharmacien si vous présentez : yeux/gorge qui piquent, larmoiements,
maux de tête, difficulté respiratoire, toux, démangeaisons, vomissements, vertiges.
Éventuellement, contactez le Centre 15. Les personnes vulnérables sont invitées à consulter leur médecin pour adapter ces recommandations à leur cas particulier. |
Absence d’épisode de pollution